Aukcie

772 záznamov
Stav OV count Poslodne kolo status Posledná dražba ↕ Posledná zmena ↕ Číslo ↕ Obec Okres Cena ↕ Dražobník
Nevydrazena 1 Vyhlasena 04.09.2026 18.07.2026 74/2026 Prešov Prešov 159 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 03.09.2026 19.07.2026 003/2026 Ružomberok Ružomberok 101 972,79 EUR GAVILA s. r. o.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 27.08.2026 19.07.2026 4/2026 Abrahám Galanta 73 200,00 EUR Arveres s. r. o.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 25.08.2026 19.07.2026 5150126 Handlová Prievidza 40 000,00 EUR LICITOR group, a.s.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 19.08.2026 19.07.2026 73/2026 Veľká Ida Košice - okolie 147 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 19.08.2026 19.07.2026 092026 Holíč Skalica 79 300,00 EUR PRO aukcie, s.r.o.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 18.08.2026 19.07.2026 10/2026 Turčianska Štiavnička Martin 2 100 000,00 EUR DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Nevydrazena 1 OPAKOVANA 18.08.2026 19.07.2026 082026/1 Fiľakovo Lučenec 64 500,00 EUR PRO aukcie, s.r.o.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 17.08.2026 19.07.2026 023/2026 Lozorno Malacky 1 640,26 EUR AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 12.08.2026 19.07.2026 70/2026 Častá Pezinok 310 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 11.08.2026 18.07.2026 067/2024/3 Nižná Slaná Rožňava 5 000,00 EUR DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 11.08.2026 19.07.2026 067/2024/1 Dobšiná Rožňava 27 160,00 EUR DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Nevydrazena 4 OPAKOVANA 10.08.2026 19.07.2026 018/2026 Bratislava-Rača Bratislava III 324 000,00 EUR AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Nevydrazena 1 OPAKOVANA 06.08.2026 19.07.2026 114/2026 Ondrašová Turčianske Teplice 119 000,00 EUR Arveres s. r. o.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 04.08.2026 19.07.2026 hp020/26 Stará Turá Nové Mesto nad Váhom 97 000,00 EUR HeyPay s.r.o.
Nevydrazena 5 OPAKOVANA 04.08.2026 19.07.2026 hp010/26 Koválov Senica 130 000,00 EUR HeyPay s.r.o.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 31.07.2026 19.07.2026 71/2026 Sekule Senica 1 010 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 5 OPAKOVANA 29.07.2026 19.07.2026 2239000425 Šurany Nové Zámky 3 198 843,77 EUR auctio, s.r.o.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 29.07.2026 19.07.2026 69/2026 Ludanice Topoľčany 168 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 1 OPAKOVANA 29.07.2026 19.07.2026 46/2026 Farná Levice 54 800,00 EUR U9, a.s.