Aukcie

772 záznamov
Stav OV count Poslodne kolo status Posledná dražba ↕ Posledná zmena ↕ Číslo ↕ Obec Okres Cena ↕ Dražobník
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 16.06.2026 19.07.2026 500425 Rožňava Rožňava 208 000,00 EUR LICITOR group, a.s.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 16.06.2026 19.07.2026 27/8/2026 Snina Snina 47 000,00 EUR Aukčná spoločnosť Slovakia s.r.o.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 16.06.2026 19.07.2026 5090126 Košice-Šaca Košice II 228 000,00 EUR LICITOR group, a.s.
Vydrazena 2 VYSLEDOK 16.06.2026 19.07.2026 052/2025 Košice-Nad jazerom Košice IV 133 000,00 EUR DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Vydrazena 6 VYSLEDOK 15.06.2026 19.07.2026 2212000525 Malacky Malacky 585 953,18 EUR auctio, s.r.o.
Vydrazena 2 VYSLEDOK 15.06.2026 19.07.2026 hp022/26 Bratislava-Vrakuňa Bratislava II 74 500,00 EUR HeyPay s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 15.06.2026 19.07.2026 41/2026 Vráble Nitra 80 400,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 15.06.2026 19.07.2026 02/3/2025 Bratislava-Devínska Nová Ves Bratislava IV 21 397,00 EUR Auctiofin s.r.o.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 15.06.2026 19.07.2026 38/2026 Levice Levice 90 700,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 11.06.2026 18.07.2026 002/2026 Bratislava-Nové Mesto Bratislava III 132 000,00 EUR GAVILA s. r. o.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 11.06.2026 18.07.2026 20251d Kráľovce-Krnišov Krupina 56 810,00 EUR BestAuctions, s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 11.06.2026 19.07.2026 017/2026 Kapušany Prešov 92 600,00 EUR DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 09.06.2026 19.07.2026 015/2026 Bratislava-Vrakuňa Bratislava II 210 000,00 EUR DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Vydrazena 2 VYSLEDOK 09.06.2026 19.07.2026 016/2026 Komárno Komárno 64 500,00 EUR DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Vydrazena 1 VYSLEDOK 08.06.2026 19.07.2026 080626 Donovaly Banská Bystrica 471 000,00 EUR Aukčný dom Zámocká s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 08.06.2026 19.07.2026 06/2025 Banská Bystrica Banská Bystrica 167 000,00 EUR MIONEX, s.r.o.
Nevydrazena 1 DODATOK 08.06.2026 19.07.2026 8626 Donovaly Banská Bystrica Aukčný dom Zámocká s.r.o.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 08.06.2026 19.07.2026 6826 Donovaly Banská Bystrica 471 000,00 EUR Aukčný dom Zámocká s.r.o.
Nevydrazena 4 OPAKOVANA_VYSLEDOK 05.06.2026 19.07.2026 hp083/25 Košice-Juh Košice IV 416 000,00 EUR HeyPay s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 05.06.2026 19.07.2026 hp008/26 Hôrka Poprad 402 000,00 EUR HeyPay s.r.o.