Aukcie

772 záznamov
Stav OV count Poslodne kolo status Posledná dražba ↕ Posledná zmena ↕ Číslo ↕ Obec Okres Cena ↕ Dražobník
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 17.02.2025 23.12.2025 20/05/24 Žilina Žilina 161 000,00 EUR AUKCIE - REALITY, s.r.o.
Nevydrazena 2 OPAKOVANA_VYSLEDOK 17.02.2025 23.12.2025 11/2025 Dubnica nad Váhom Ilava 1 400 000,00 EUR U9, a.s.
Vydrazena 2 VYSLEDOK 13.02.2025 23.12.2025 7/2024 Hodruša-Hámre Žarnovica 9 200,00 EUR AUKTION plus, s.r.o.
Vydrazena 4 VYSLEDOK 12.02.2025 23.12.2025 032020 Banská Bystrica Banská Bystrica Aukcionár, s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 12.02.2025 23.12.2025 25/2024 Ružindol Trnava 100 000,00 EUR LIQID s.r.o.
Nevydrazena 4 OPAKOVANA_VYSLEDOK 12.02.2025 23.12.2025 075/2020 Honce Rožňava 73 800,00 EUR DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 06.02.2025 23.12.2025 158/2024 Hybe Liptovský Mikuláš 74 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 OPAKOVANA_VYSLEDOK 06.02.2025 23.12.2025 159/2024 Olešná Čadca 115 000,00 EUR U9, a.s.
Vydrazena 2 OPAKOVANA_VYSLEDOK 06.02.2025 23.12.2025 160/2024 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 83 700,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 04.02.2025 23.12.2025 27/2024 Kľúčovec Dunajská Streda 23 800,00 EUR LIQID s.r.o.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 04.02.2025 23.12.2025 2024/09 Komárno Komárno 87 700,00 EUR Forum - dražobná spoločnosť, a.s.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 31.01.2025 23.12.2025 143/2024 Radvaň nad Dunajom Komárno 106 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 31.01.2025 23.12.2025 156/2024 Trnovec nad Váhom Šaľa 149 000,00 EUR U9, a.s.
Vydrazena 2 OPAKOVANA_VYSLEDOK 31.01.2025 23.12.2025 009/2024 Žilina Žilina 1 050 000,00 EUR DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 30.01.2025 23.12.2025 150/2024 Košice-Juh Košice IV 283 000,00 EUR U9, a.s.
Vydrazena 2 VYSLEDOK 30.01.2025 23.12.2025 148/2024 Veľký Horeš Trebišov 34 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 30.01.2025 23.12.2025 151/2024 Horovce Michalovce 59 300,00 EUR U9, a.s.
Vydrazena 2 OPAKOVANA_VYSLEDOK 30.01.2025 23.12.2025 153/2024 Nižný Klátov Košice - okolie 206 000,00 EUR U9, a.s.
Vydrazena 2 VYSLEDOK 30.01.2025 23.12.2025 824 Turzovka Čadca 74 200,00 EUR Aukčná a realitná spoločnosť, s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 29.01.2025 23.12.2025 154/2024 Rokycany Prešov 65 400,00 EUR U9, a.s.