Aukcie

772 záznamov
Stav OV count Poslodne kolo status Posledná dražba ↕ Posledná zmena ↕ Číslo ↕ Obec Okres Cena ↕ Dražobník
Nevydrazena 7 OPAKOVANA_VYSLEDOK 29.04.2025 23.12.2025 014/2024 Košice-Západ Košice II 169 000,00 EUR AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 29.04.2025 23.12.2025 34/2025 Kameničná Komárno 113 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 28.04.2025 23.12.2025 24/2025 Brezno Brezno 763 696,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 4 OPAKOVANA_VYSLEDOK 28.04.2025 23.12.2025 011/2025 Bratislava-Dúbravka Bratislava IV 187 000,00 EUR AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Nevydrazena 4 OPAKOVANA_VYSLEDOK 28.04.2025 23.12.2025 012/2025 Matúškovo Galanta 195 000,00 EUR AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 25.04.2025 23.12.2025 25/2025 Senica Senica 109 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 24.04.2025 23.12.2025 017/2024 Trenčín Trenčín 64 842,85 EUR GAVILA s. r. o.
Vydrazena 2 VYSLEDOK 24.04.2025 23.12.2025 10/2024 Levice Levice 60 400,00 EUR MARENČÍK dražby, s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 24.04.2025 23.12.2025 006/4/2025 Svit Poprad 745 000,00 EUR Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Nevydrazena 2 OPAKOVANA_VYSLEDOK 24.04.2025 23.12.2025 29/2025 Ľubotice Prešov 3 670 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 24.04.2025 23.12.2025 30/2025 Ľubotice Prešov 18 751,85 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 24.04.2025 23.12.2025 31/2025 Ľubotice Prešov 6 113,84 EUR U9, a.s.
Vydrazena 2 OPAKOVANA_VYSLEDOK 24.04.2025 23.12.2025 15/2025 Horovce Michalovce 59 300,00 EUR U9, a.s.
Vydrazena 2 OPAKOVANA_VYSLEDOK 24.04.2025 23.12.2025 011/28/2022 Klenov Prešov 767 000,00 EUR Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Vydrazena 3 OPAKOVANA_VYSLEDOK 24.04.2025 23.12.2025 d012025 Zábiedovo Tvrdošín 13 657,44 EUR JUDr. Tomáš Šufák
Vydrazena 4 OPAKOVANA_VYSLEDOK 24.04.2025 23.12.2025 500324 Partizánske Partizánske 92 800,00 EUR LICITOR group, a.s.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 23.04.2025 23.12.2025 032/13/2024 Pliešovce Zvolen 69 500,00 EUR Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 23.04.2025 23.12.2025 003/2025 Trnava Trnava 65 300,00 EUR Aukčný Dom, s.r.o
Nevydrazena 4 UPUSTENIE 23.04.2025 23.12.2025 hp047/24 Ptičie Humenné 109 000,00 EUR HeyPay s.r.o.
Vydrazena 4 OPAKOVANA_VYSLEDOK 22.04.2025 23.12.2025 02/2025 Hurbanovo Komárno 706 000,00 EUR Imagination plus, spol. s r.o.