Aukcie

772 záznamov
Stav OV count Poslodne kolo status Posledná dražba ↕ Posledná zmena ↕ Číslo ↕ Obec Okres Cena ↕ Dražobník
Vydrazena 9 OPAKOVANA_VYSLEDOK 12.06.2025 23.12.2025 hp005/23 Kráľovský Chlmec Trebišov 266 000,00 EUR HeyPay s.r.o.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 12.06.2025 23.12.2025 007/7/2025 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 67 400,00 EUR Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 12.06.2025 23.12.2025 395/2025 Martin Martin 61 600,00 EUR NAJ dražby s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 12.06.2025 23.12.2025 396/2025 Martin Martin 64 100,00 EUR NAJ dražby s.r.o.
Vydrazena 4 OPAKOVANA_VYSLEDOK 11.06.2025 23.12.2025 2/2025 Bratislava-Karlova Ves Bratislava IV 23 700,00 EUR I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Vydrazena 4 OPAKOVANA_VYSLEDOK 11.06.2025 23.12.2025 3/2025 Bratislava-Karlova Ves Bratislava IV 23 700,00 EUR I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 11.06.2025 23.12.2025 03/2025 Nový Život Dunajská Streda 27 000,00 EUR SAN&DRUM INVEST s.r.o.
Vydrazena 2 VYSLEDOK 11.06.2025 23.12.2025 hp010/25 Žilina Žilina 126 000,00 EUR HeyPay s.r.o.
Vydrazena 2 VYSLEDOK 10.06.2025 23.12.2025 mk/a/2025/02567 Košice-Sever Košice I 33 200,00 EUR Mesto Košice
Vydrazena 2 VYSLEDOK 10.06.2025 23.12.2025 hp009/25 Bratislava-Dúbravka Bratislava IV 121 000,00 EUR HeyPay s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 10.06.2025 23.12.2025 hp006/25 Bratislava-Ružinov Bratislava II 105 000,00 EUR HeyPay s.r.o.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 10.06.2025 23.12.2025 42/2025 Kolárovo Komárno 218 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 10.06.2025 23.12.2025 43/2025 Bruty Nové Zámky 46 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 09.06.2025 23.12.2025 013/2025 Kanianka Prievidza 46 000,00 EUR DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 06.06.2025 23.12.2025 41/2025 Senica Senica 109 000,00 EUR U9, a.s.
Vydrazena 4 OPAKOVANA_VYSLEDOK 06.06.2025 23.12.2025 1/2025 Liešťany Prievidza 11 700,00 EUR AUKTION plus, s.r.o.
Vydrazena 4 OPAKOVANA_VYSLEDOK 06.06.2025 23.12.2025 2/2025 Detva Detva 17 200,00 EUR AUKTION plus, s.r.o.
Vydrazena 2 VYSLEDOK 04.06.2025 23.12.2025 067/2024/5 Poproč Košice - okolie 6 759,40 EUR DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Vydrazena 6 VYSLEDOK 02.06.2025 23.12.2025 073/2023 Horný Vadičov Kysucké Nové Mesto 13 606,99 EUR DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Vydrazena 2 VYSLEDOK 02.06.2025 23.12.2025 39/2024 Tekovské Lužany Levice 50 700,00 EUR LIQID s.r.o.