Aukcie

772 záznamov
Stav OV count Poslodne kolo status Posledná dražba ↕ Posledná zmena ↕ Číslo ↕ Obec Okres Cena ↕ Dražobník
Nevydrazena 7 OPAKOVANA_VYSLEDOK 30.01.2026 21.02.2026 025/2025 Dobrohošť Dunajská Streda 93 200,00 EUR AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 30.01.2026 19.07.2026 006/24/2025 Svit Poprad 765 000,00 EUR Profesionálna dražobná spoločnosť s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 30.01.2026 19.07.2026 17/2025 Lučenec Lučenec 105 000,00 EUR LIQID s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 29.01.2026 19.07.2026 121/2025 Nitra Nitra 72 400,00 EUR U9, a.s.
Vydrazena 2 VYSLEDOK 28.01.2026 19.07.2026 056/2025 Prievidza Prievidza 72 900,00 EUR DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Vydrazena 2 OPAKOVANA_VYSLEDOK 28.01.2026 19.07.2026 4/2025 Svinná Trenčín 228 000,00 EUR Ing. Roderová Katarína, správca S1369
Nevydrazena 2 OPAKOVANA_VYSLEDOK 27.01.2026 19.07.2026 015/2025 Liptovský Ján Liptovský Mikuláš 1 500 000,00 EUR Licify s.r.o.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 27.01.2026 19.07.2026 051/2025 Drahňov Michalovce 8 900,00 EUR AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 27.01.2026 19.07.2026 26/2025 Prievidza Prievidza 95 200,00 EUR LIQID s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 27.01.2026 19.07.2026 124/2025 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves 152 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 27.01.2026 19.07.2026 16/2025 Veľké Kosihy Komárno 30 000,00 EUR LIQID s.r.o.
Nevydrazena 5 OPAKOVANA_VYSLEDOK 27.01.2026 21.02.2026 041/2025 Kaluža Michalovce 329 000,00 EUR AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 27.01.2026 19.07.2026 35/2025 Malacky Malacky 63 400,00 EUR DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 26.01.2026 19.07.2026 053/2025 Bratislava-Petržalka Bratislava V 337 000,00 EUR AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 23.01.2026 19.07.2026 1/25 Slovenský Grob Pezinok 148 000,00 EUR Versteigerung s.r.o.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 21.01.2026 19.07.2026 130/2025 Trenčianske Jastrabie Trenčín 62 300,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 1 Vyhlasena 21.01.2026 19.07.2026 125/2025 Višňové Žilina 397 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 VYSLEDOK 21.01.2026 19.07.2026 126/2025 Žilina Žilina 168 000,00 EUR U9, a.s.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 20.01.2026 19.07.2026 053/2025 Nová Baňa Žarnovica 62 700,00 EUR DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Nevydrazena 2 UPUSTENIE 19.01.2026 19.07.2026 119/2025 Bratislava-Petržalka Bratislava V 235 000,00 EUR U9, a.s.